联系我们
深圳市奥蕾达智能显示技术工程有限公司
销售QQ1:34687188
销售QQ2:895362930
销售QQ3:3246745805
技术电话:孟经理13827421866
联系地址:深圳市宝安区石岩洲石路恒超工业园
在未来2-3年这样的LED异形屏市场需求会越来越大,LED显示屏产业也会越来越好,也会有越来越多的用户使用LED异形屏,将来一定会逐渐走在行业的前沿。
如今,LED显示屏将会与现代化装饰、景观、照明等搭配建设,形成城市更美好的创意显示。
LED 3D魔方屏(DJ台异形屏)
模组参数 (MID-P5DIY-2) | ||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 其他备注 | |
1 | 点间距 | 5mm | ||
2 | 像素组成 | 1R1G1B | ||
3 | 封装型号 | SMD3528白/黑灯 | ||
4 | 模组尺寸 | 160mm*160mm (宽*高) | ||
5 | 扫描方式 | 16扫 | ||
6 | 显示模组分辨率 | 32*32点 | ||
7 | 驱动芯片 | JXI5020 | ||
8 | 行管驱动 | 4973 | ||
9 | 工作电压 | DC 4.2~5V | ||
10 | 最大功率 | 12W | ||
11 | 工作温度 | -30℃~60℃ | ||
12 | 模块重量 | 0.5Kg | ||
结构参数 | ||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 其他备注 | |
1 | 箱体材质 | 铁箱或者铝箱 | ||
2 | 箱体颜色 | 黑色 | ||
3 | 箱体造型 | 魔方结构 | ||
4 | 箱体尺寸 | 厚度90~110mm | ||
5 | 整屏尺寸 | 3450*1300mm (279 PCS) | 座架厚度待定 (建议含魔方<1200mm) | |
2750*1300mm(225 PCS) | ||||
4150*1300mm (330 PCS) | ||||
6 | 单位面积点密度 | 40000点/平米 | ||
7 | 整屏亮度 | 1200~1500nits | ||
8 | 白平衡色温 | 6500~9600K | ||
9 | 水平观看角度 | 120° | ||
10 | 垂直观看角度 | 120° | ||
11 | 屏体平整度 | ≤0.1mm | ||
12 | 整屏重量 | ≤120Kg | ||
13 | 整屏最大功耗 | 3000W | ||
14 | 视频功耗 | ≤1500W | ||
15 | 换帧频率 | 60Hz | ||
16 | 刷新频率 | ≥1000Hz | ||
17 | 灰度/颜色 | 16bits/10亿 | ||
18 | 亮度等级 | 手动调节256级 | ||
19 | 输入信号 | RF,S-video,RGB,RGBHV,YUV,YC&Composition,etc | ||
20 | 控制系统 | 定制模式 | 异形专用 | |
21 | 平均无故障时间 | >50000小时 | 常用设备 | |
22 | 使用寿命 | >100000小时 | 发光管使用寿命 | |
23 | 盲点率 | 3/10000 | 离散分布 | |





