联系我们
深圳市奥蕾达智能显示技术工程有限公司
销售QQ1:34687188
销售QQ2:895362930
销售QQ3:3246745805
技术电话:孟经理13827421866
联系地址:深圳市宝安区石岩洲石路恒超工业园
异型LED显示屏是根据客户特定要求而设计制作的一类 LED电子显示屏。由于LED显示控制与组合的灵活性,LED屏在许多领域均能得到应用。只要勾画出一个想法、创意,就能创造闪亮的舞台、产品。DJ台是一个酒吧的标志,是最具特色的一个舞台门面。酒吧启用LED显示屏异形DJ台也旋起了一股“闪亮”风,从最初的简略设计到LED显示屏的舞台与灯光的完美契合,成功将全球领先的LED异形屏技术带到酒吧,配合着时尚的舞曲,带来非一般的夜店娱乐享受,也对舞台起到冲击作用,闪亮从这一刻开始。
LED W造型屏(DJ台异型屏)
模组参数 (MID-P5DIY-3) | |||
序号 | 名称 | 规格型号 | 其他备注 |
1 | 点间距 | 5mm | |
2 | 像素组成 | 1R1G1B | |
3 | 封装型号 | SMD3528白/黑灯 | |
4 | 模组尺寸 | 480mm*240mm (宽*高) | |
5 | 扫描方式 | 16扫 | |
6 | 显示模组分辨率 | 96*48点 | |
7 | 驱动芯片 | JXI5020 | |
8 | 行管驱动 | 4973 | |
9 | 工作电压 | DC 4.2~5V | |
10 | 最大功率 | 30W | |
11 | 工作温度 | -30℃~60℃ | |
12 | 模块重量 | 0.5Kg | |
结构参数 | |||
序号 | 名称 | 规格型号 | 其他备注 |
1 | 箱体材质 | 铁箱或者铝箱 | |
2 | 箱体颜色 | 黑色 | |
3 | 箱体造型 | 异形或不规则 | |
4 | 箱体尺寸 | 厚度90~110mm | |
5 | 整屏尺寸 | 3500*1700mm | 座架厚度待定 |
6 | 单位面积点密度 | 40000点/平米 | |
7 | 整屏亮度 | 1200~1500nits | |
8 | 白平衡色温 | 6500~9600K | |
9 | 水平观看角度 | 120° | |
10 | 垂直观看角度 | 120° | |
11 | 屏体平整度 | ≤0.1mm | |
12 | 整屏重量 | ≤200Kg | |
13 | 整屏最大功耗 | 3000W | |
14 | 视频功耗 | ≤1500W | |
15 | 换帧频率 | 60Hz | |
16 | 刷新频率 | ≥1000Hz | |
17 | 灰度/颜色 | 16bits/10亿 | |
18 | 亮度等级 | 手动调节256级 | |
19 | 输入信号 | RF,S-video,RGB,RGBHV,YUV,YC&Composition,etc | |
20 | 控制系统 | 定制模式 | 异形专用 |
21 | 平均无故障时间 | >50000小时 | 常用设备 |
22 | 使用寿命 | >100000小时 | 发光管使用寿命 |
23 | 盲点率 | 3/10000 | 离散分布 |
配电参数 | |||
序号 | 名称 | 规格型号 | 其他备注 |
1 | 输入电压 | AC 110V~220V | 市电输入 |
2 | 工作频率 | 50Hz/60Hz | |
3 | 转换电压 | DC 4.2V~5V | |
4 | 输出功率 | 200W/平米 | |
5 | 冷却方式 | 自动散热 | |
6 | 电源品牌型号 | 荣电创新5V/40A | |





