Product List
Contact US
Shenzhen Mids-Led Technology Co., Limited
Business contact:
sales1 QQ:3246745805
sales2 QQ:1493246107
sales3 QQ:895362930
Skype/Microsoft Teams : mids.led
Tech.support :
TEL : 15655245973(Mr.Qiao)
Mail: support@mids-led.com
info@mids-led.com
Address:Hengchao Industry Park, zhoushi Rd., Shiyan Town, Bao'an District, Shenzhen,China
website: www.mids-led.com
New Generation of 640×480 series Indoor led screen
FOR P1.25/P1.53/P1.667/P1.86/P2/P2.5 / P3.076 Model
Main advantages of the new Product
1)Hard connection with HUB Board,easy and fast for installation
2)Full front maintenance design,easy and convenient for maintenance
3)Ultra thin and light
4)Ultra high quality images with high resolution;high refresh rate and high contrast

型号 | Model | KP1.2 | KP1.5 | KP1.8 | KP2.0 | KP2.5 | KP3.07 |
点间距 | Pixel pitch | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm |
模组尺寸 | Module size | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
模组分辨率 | Module resolution | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 |
物理密度 | Physical density | 640000 dots/m² | 422754 dots/m² | 28905 dots/m² | 250000 dots/m² | 160000 dots/m² | 105688 dots/m² |
灯珠类型 | LED type | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
箱体尺寸 | Cabinet size | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm |
箱体分辨率 | Cabinet resolution | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208*156 |
箱体重量 | Cabinet weight | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs |
箱体材质 | Cabinet material | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum |
维护方式 | Maintenance way | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
最佳视距 | Best viewing distance | ≥1m | ≥1.5m | ≥1.8m | ≥2m | ≥2.5m | ≥3m |
最佳视角 | Best viewing angle | H:160°;V:160° | H:160°;V:160° | H:160°;V:160° | H:160°;V:160° | H:160°;V:160° | H:160°;V:160° |
驱动方式 | Driving method (Constant Current) | 1/64 Scan | 1/52 Scan | 1/43 Scan | 1/40 Scan | 1/32 Scan | 1/26 Scan |
帧速率 | Video frame rate | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz |
刷新率 | Refresh rate | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz |
亮度 | Brightness | ≥800nits | ≥800nits | ≥800nits | ≥800nits | ≥800nits | ≥800nits |
灰度等级 | Grey Level | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit |
防护等级 | Ingress protection | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Life Time | Life Time | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours |
The rate | The rate | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |





