Product List
Contact US
Shenzhen Mids-Led Technology Co., Limited
Business contact:
sales1 QQ:3246745805
sales2 QQ:1493246107
sales3 QQ:895362930
Skype/Microsoft Teams : mids.led
Tech.support :
TEL : 15655245973(Mr.Qiao)
Mail: support@mids-led.com
info@mids-led.com
Address:Hengchao Industry Park, zhoushi Rd., Shiyan Town, Bao'an District, Shenzhen,China
website: www.mids-led.com
TECHNICAL PARAMETERS
模组 Unit Module | 项目 Item | 参数 Parameter |
产品型号 Model Number | MID-P4-16scan | |
模组尺寸 Module size | 320mm*160mm | |
物理点间距 Physical pitch | 4mm | |
物理密度 Physical Density | 62500 点/m2 | |
发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED 封装 Package mode | SMD 3IN1-2020 | |
模组分辨率 Module Resolution | 64dots (W)*32dots (H) | |
模组最大功耗 Max Power | 20W | |
模组厚度 Module thickness | 12mm | |
模组重量 Module Weight | 320g | |
驱动方式 Drive type | 恒流驱动 Constant drive | |
扫描方式 Scan mode | 1/16 扫描 1/16scan | |
接口方式 Port type | HUB75 | |
匹配箱体尺寸 Match Cabinet Size | W640mm*H480mm W640mm*H640m W960mm*H480mm |






